Nama Lomba | : | Essay Enginering Management Week 10th |
Penyelenggara | : | Universitas International Semen Indonesia |
Tingkat | : | Nasional |
Jenis | : | individu |
Tahun Ajaran | : | 2023/2024 |
Peringkat | : | Juara 1 |
Deskripsi | : | Kompetisi yang digelar adalah INCHALL (Innovation Challenge) yang mana merupakan Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN), Essay dan Water Rocket Launcher. Kompetisi ini dikuti oleh 150 peserta dari beberapa kota besar indonesia yakni Jakarta, Bali, Semarang, Pacet, Surabaya dan lain - lain. Di dalam lomba INCHAL terdapat 26 tim, Lomba Water Rocket Launcher sebanyak 16 tim, dan finalis lomba Essay 10 team. |
Dokumentasi | : |
![]() |